إن البيئة المشبعة بالسلفات، والكلوريد والمنغنزيوم دائما تنتج تأثيرات سلبية على الإسمنت والخرسانة المسلحة تتمثل في الأكسدة والتآكل. ولاتخاذ الخطوات اللازمة اتجاه هذه التأثيرات، فإنه يمكن إضافة منتوجاتنا من خلطة مقاومة تآكل الخرسانة، أو مواد مقاومة تآكل الخرسانة، إلى خلطات الخرسانة لتقوية وتعزيز متانة الخرسانة.
البرامتراتالبنود | المؤشرات المعيارية | النتائج | ||
التركيب الكيماوي | MgO / % | ≤5.0 | 2.63 | |
الكلوريد، بالمائة | ≤0.05 | 0.01 | ||
الميزات الفيزيائية | مساحة خاصة للسطح، (متر مربع كلغ) | ≥300 | 439 | |
وقت شد الخرسانة | الشد الابتدائي دقيقة | ≥45 | 50 | |
الشد النهائي ساعة | ≤10 | 2.9 | ||
نسبة مقاومة الضغط، بالمائة | 7 أيام | ≥90 | 94 | |
28 يوما | ≥100 | 105 | ||
نسبة التمدد، بالمائة | يوم واحد | ≥0.05 | 0.07 | |
28 يوما | ≤0.60 | 0.54 | ||
مقاومة التآكل | معامل مقاومة التآكل (K) | ≥0.85 | 0.88 | |
معامل التمدد (E) | ≤1.50 | 1.3 |
الاستخدامات
1. إذا تمت إضافة عامل مقاومة السلفات هذا، أو مكونات مقاومة الأملاح، إلى ملاط إسمنت البورتلاند، فإنه مقاوم لبعض الأملاح كـ SO42-، Cl-، وHCO3-، وCO2، و NH4-و Mg2 +وغيرها من الأملاح في المياه الجوفية بحمض البانتوثنيك، والمياه السطحية، ومياه البحر، ومياه الصرف الصحي، والتربة الملحية والملح الصخري القابل للذوبان.
2. إذا تمت إضافة خلطة مقاومة تآكل الخرسانة، أو مركبات مقاومة تآكل الخرسانة، إلى الخرسانة أو ملاط إسمنت السيليكا، فإنه يمكن أن يتم استخدامها في البيئات ذات الاحتمالات الكبيرة لوقوع التآكل كالموانئ، وأنظمة الصرف الصحي، والأنفاق، وقنوات المياه، والطرق، والجسور، والبناءات الصناعية والمدنية.
الأداء التقني | معيار طريقة الاختبار | بنود الاختبار | المؤشر |
مقاومة التآكل | GB749-65 | كثافة حد مقاومة السلفات (القيمة K) | 10000~15000 |
مثبط مانع التآكل | YBJ231-91 | طريقة التقييم الشامل للتحليل الكهركيميائي | مؤهل |
مقاومة التصلد والانحلال | GBJ82-85 | معامل اللدونة الدينامي النسبي (P) | >60% |
فقدان الوزن (ΔW) | <5% | ||
نسبة تخفيض المياه | GB8076-87 | نسبة تخفيض المياه | >10% |
حجم مقاومة الضغط | >100% |
المقادير: من 6 إلى 12 بالمائة من وزن الإسمنت